专家计划:玛莎拉蒂命中率:80% | 回报率:1771%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93-95期 | 小 | 093期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
90-92期 | 大 | 092期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 089期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 大 | 087期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 086期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 083期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 080期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 079期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 076期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 075期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 073期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 070期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 067期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 065期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 大 | 064期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 060期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 059期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 058期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 055期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 049期 6连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 大 | 047期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 044期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 043期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 037期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 032期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 029期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 6连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 大 | 026期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 023期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 022期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 3,4,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。